
NOM Prénom | Taille | Poids | Né le | Club précédent | Nat | |
| GARDIENS | 1m86 | 85kg | 31.01.1973 | GFCO Ajaccio | ![]() |
1m80 | 75kg | 07.06.1991 | Pointe-Courte | ![]() |
| DEFENSEURS | 1m86 | 87kg | 03.05.1988 | Montpellier HSC | ![]() |
1m73 | 67kg | 09.08.1989 | Le Crès | ![]() |
1m86 | 85kg | 15.06.1985 | Pointe-Courte | ![]() |
1m86 | 81kg | 20.09.1976 | Pointe-Courte | ![]() |
1m85 | 75kg | 27.09.1990 | ![]() |
1m81 | 77kg | 13.06.1991 | Grenoble F38 | ![]() |
1m73 | 69kg | 17.05.1982 | formé au club | ![]() |
| MILIEUX | 1m74 | 69kg | 10.09.1980 | Pointe-Courte | ![]() |
1m84 | 66kg | 27.01.1988 | Pointe-Courte | ![]() |
1m79 | 73kg | 31.08.1988 | Montpellier HSC | ![]() |
![]() |
1m81 | 84kg | 17.12.1977 | Pointe-Courte | ![]() |
1m75 | 75kg | 31.01.1987 | Petit Bard | ![]() |
1m75 | 70kg | 01.05.1989 | Nîmes Ol | ![]() |
| ATTAQUANTS | 1m80 | 73kg | 24.12.1970 | Frontignan | ![]() |
1m74 | 69kg | 19.05.1990 | Montpellier HSC | ![]() |